| Player | Winter-Classic-Competitions-Leagues-2008-2011-I-IVCombined | 2008-Winter –Summer-Leagues | 2009-Winter –Summer-Leagues | 2009-Open-Competitions-&-Grand Prix’s | 2010-Winter –Summer-Leagues | 2010-Opens-Competitions-&-Grand Prix’s | 2011-Winter –Summer-Leagues | 2011-Opens-Competitions-&-Grand Prix’s | 2012-Winter- Summer-Leagues | 2012-Opens-Competitions-&-Grand Prix’s | Running-Total-Of
check -outs |
| Jim Mitchell | 115-112-100-91-86-84-80-77-127-117-107-100-84-81-143-120-119-86-80-79-129-120-100-80-76 | 141-123-122-115-114-112-110-108-107-104-104-102-102-101-100-100-100-100-100-99-98-96-94-93-92-88-88-86-85-83-82-81-81-78-77-76-76-74-74-72-72-72 | 154-146-140-129-120-118-112-109-109-106-106-105-102-101-99-96-90-89-88-88-87-81-80 | 151-120-114-112-107-107-106-105-101-100-97-93-91-88-86-84-81-80-80-80-80-78-77-76 | 107-107-106-100-100-99-91-89-86-85-80 | 164-113-113-101-101-91-88-88-88-86-80-80-76 | 155-148-118-112-97-97-96-96-76-75 | 146-126-126-120-120-120-117-116-114-102-101-101-101-101-100-97-92-91-85-84-83-82-81-80-77-77-76-76-76 | 152-140-96 | | 180 |
| Colin Robertson | | 161-136-130-121-120-120-118-116-104-101-100-93-92 | 141-117-104-97-90-84-79-78-75 | 160-146-141-137-127-126-121-116-116-116-112-104-103-101-96-90-84-81-80 | 140140-121-121-112-96-96-78 | 126-119-113-101-101-98-98-92 | 131-100-95-87-81-76-76 | 154-146-127-115-112-105-98-95-95-90-88-85-84-84-81-78-76 | 114-114-104-89 | 76-96-108-132- | 89 |
| Davie Nisbet | 96--120-101-100-99-76 | 121-120-115-107-106-101-97-94-91-80 | 127-106-105-78 | 116 | 129-120-116-94-78 | | 156-151-124-111-80 | 170-160-139-121-118-117-114-111-110-104-100-100-100-99-97-96-94-92-92-90-90-88-86-85-85-82-80-76-76-76-76-76- | 97-96 | | 67 |
| Gordon Bruce | | 149-121-120-120-117-115-111-111-105-101-98-90-84 | 136-116-104-103-103-100-100-95-94-94-93-84-78-76-75 | | 124-112-104-98-88-80-78 | 125-106 | 120-113-112-105-96-90 | 160-156-131-116-116-105-101-91-86-85 | 115-110-92-85-80 | 76 | 59 |
| Chris Forsyth | 82-78-78-104-100-78 | 160-156-110-100-96-96-94-86-81 | 76 | 120-98-86-85-80-79 | 118-95-91-89-84-78 | | 81-75 | 150-130-126-120-120-111-100-98-90-88-88-87-86-85-85-82-82-82-80-79-79-79-78-75 | | | 53 |
| John Hanlon | 83 | 156-141-138-130-135-121-117-105-105-88-88-85-84-82-80-79-78-76-76-76-74-74 | 155-128-115-111-101-94-89-80 | 125-113-109-107-107-90-86-79-78-76-76 | 151-102-96-89-89-75-75 | | | | | | 49 |
| Craig Agnew | 116-100-100-98-84-78-112-100-96-95-95 | 153-130-130-126+116+105-102+96+82+80 | 158-118-112-107-96-92-91-89 | 120-116-112-102-96-84-76 | 105-95-86 | 95 | | | 106 | | 41 |
| Colin Hamilton | | 118-94-87-80 | 110-110-109-104-102-80-76 | 106-80 | 128-124-118-108-103-99-96-96-90-89-88-82-81-81-80-77 | 106 | 96-80-80-78-76 | 128-86-81-78 | 82 | | 40 |
| Scott Cameron | 116-107-90-80-78-76-120-116-105-101-85 | 116 | 119-94-80-76 | 94-90 | 160-132-114-100-100-90-85-83-80-80 | 136-80 | 118-97-88-85 | 100-97 | | | 36 |
| Derek Penn | 120-117-115-88-80-116-107-103-100-100-96-93-76-116-104-86-82-116-112-110-100-94-94-94-87 | | | 132 | | 140-103-95 | | 102-98-80 | | | 32 |
| John Charleston | 112-105-80 | 153-121-119-118-112-108-106-80 | 119-103-83 | 129-86-80 | 138-100-97-83-83-78 | 77-79 | 92-85-84 | 128-110 | | | 30 |
| Matt Heeps | 80-103-91-85-100-91-86-82-105-93-92-81 | | 135-120-89-80 | 112 | 94-93-93-84-82-80-78 | 86-80-75 | 100-90 | 97 | | | 30 |
| Grant Lyle | 114-85-80-80 | | | | 101-100-96-89-86-81-81-80-79-75 | 112-112-102-100-93- | 111-100-90 | 114-130-83-76 | 80 | 101-76 | 29 |
| Ross Burnside | 141-122-119-106-100-97-79-76 | 129-127-110 | 120-120-96-85-80-79-76 | 105 | 106-94-90-86 | 116 | 100-86 | 127-100 | | | 28 |
| Colin Kelly | 105-96 | 170-100-98-96-84-82 | -130-126-119-77 | 118 | 99-97-88-76-75 | 116-100 | 104-100-96 | 91-89 | | | 26 |
| George Thorburn | 102-98-84-120-86-78- | | | 78 | 114 | 110 | | 134-129-120-118-116-112-102-100-91-85-80-80-80-80-78-77-75- | | | 26 |
| Martin Deegan | 137-108-95-78-76-78-124 | 108-84-80-75-72 | 94-80-75 | 91 | 106-103-98-88-88-84 | | 104- | | | | 23 |
| Bob Hall | | 157+130-116--102-94-94-89-82-80 | 85-82 | 130-128 | 96-86-85-82-82-78-75 | | 146 | | 82 | | 22 |
| Davie Aitkin | | 127+122-105-102-100-96-92 | 112-95 | | 120-120-110-94-85-80-76 | | 104 | 120-118-118-118-80 | | | 22 |
| Kirk Gordon | 100-96-83-78-77-90 | | 120-107-100-98-90-86-85-85-85-81-80 | | 78-88-105 | | | 96-76 | | | 22 |
| Wullie Jack | 140-83-104-100-89-76 | | 110-86-82-82 | 151-86 | 76 | 118-84-83-78 | 108-101 | 114 | | | 22 |
| John Grant | 104-104-90-90-90-114-75-98 | 120-96-86-76 | 90 | | 141-100-80-80 | | 90-90 | 156-95 | | | 21 |
| Paul Weir | 146-130-120-112-107-96-88-83-75 | 98 | 145-90-82 | | 139-117-101-100 | 77 | 102-100-86 | | | | 21 |
| Geordie Dryburgh | 112 | 116-107-102-96-93-88-86-80-80-74-74 | 124-120-104 | 156 | 76 | | 104-98-86 | | | | 20 |
| Graham Borland | 142-100 | | 130-80 | | 160-152-116-112-110-96-90-90-80 | | 145-116-115-113-110-93-90 | | | | 20 |
| Darren Hall | 120-115-110-97-78-76-76 | 105-95-95-81-80-77 | 144-129-118-90 | | | | | | | | 17 |
| Graham Bird | 125-120-110-92 | 102-90 | | | 161-144-114-109-98 | | 104-96-80 | 141-112-100 | | | 17 |
| Pete Hastings | | 120-95-94-87-74-72 | 102-86-85-84-78-76 | | 97 | 94-76 | | 128-75 | | | 17 |
| Scott Paterson | 156-133-115-105-99-97-83-83-110-110-108-102-100-99-84 | | | 130-111 | | | | | | | 17 |
| John Kirk | | 105+91+90+86+83+72 | 146-112-110-102-86-80 | | 122-114-90-80 | | | | | | 16 |
| Stuart Russell Murray | | 102-90-84 | 80-80 | | 130-118-116 | 112 | 136-85 | 145-100-96-96 | | | 15 |
| Ian Stewart | | | 90-90 | | 103-101-92-82 | | 125-105-76 | 80-83-100-113-114 | | | 14 |
| Frank Begley |
150-110-84 | 102-95-82-78-76 | 94 | | 112-82 | | 103-90 | | 81 | | 14 |
| Jamie Bishop | | | | 146-78 | 120-103-102-90 | 109-108-106-100-95-90 | | 100 | | | 13 |
| Matt Purdie | | 100-98-90-74 | 149-120-87-79-78 | | 94-90-76 | | 118 | | | | 13 |
| Craig Jack | 116-93-90-76 | | 130-112-89-80 | | 101 | 104 | | 126-104- | | | 12 |
| Stevie Duncan | 110-92 | 124-108-106-94-90-88 | | | 102-100-90 | | 90 | | | | 12 |
| Alan Wilson | | 156-143-109 | -132-112-10978 | | 106-83-81-78 | | | | | | 11 |
| Davie Cluness | | 126-100 | 150-108-106-103-87 | | 154-122-118-100 | | | | | | 11 |
| Derek Bird | | 91-89 | 98-95 | | 96-84-76 | | 101-100-98 | 90 | | | 11 |
| Jim Quinn | | | | 108-103 | 101-95 | 109-86 | 112-75 | 102-85-85- | | | 11 |
| Sandy Coulter | | 95-88 | 132-94-80 | | 101-79-75 | | 164-84 | | 92 | | 11 |
| John Heughan | 99-97-85-82-76 | | 96 | | 94-90-80-75 | | | | | | 10 |
| Lee Holland | | 80 | 103-82-81 | | 98-96-92 | | 101-90-87 | | | | 10 |
| Brian Mairs | | 170-72 | 111 | | 100-96-92-78 | | 100 | | 93 | | 9 |
| Rab Main | 114 | 114-104-103 | 124-119-105-84 | | 124 | | | | | | 9 |
| Shaun Robertson | | 108-94 | 96 | 111 | 91-75 | 111 | 76 | | 82 | | 9 |
| Gary Finlayson | | 115-91 | 123-116-101 | | 90-78 | | 80 | | 125 | | 9 |
| Kyle Gilmour | | | | | 111-96 | | 115-91-76 | 116 | 129 | 83-82 | 9 |
| Davie Smith | | 147-130-110-83 | 110 | | 114-100 | | 88 | | | | 8 |
| Derek Mairs | | 148-130-95-82 | 117-110 | | 114-76 | | | | | | 8 |
| Jim Woods | | | | | 112-112-76 | 164-120 | 124-100 | 100 | | | 8 |
| John Rooney | | | | | 135-127-100 | | 108-105 | 140,113,85 | | | 8 |
| Kenny Surgenor | | 87-78 | 127-127-108-89-78 | 92 | | | | | | | 8 |
| Bob Kinnon | 110-98-92 | | 126-105-100-78 | | | | | | | | 7 |
| Gordon Drysdale | | 108-104-93 | 110-101-93-75 | | | | | | | | 7 |
| Jamie Flemming | | | 132-100-94 | | 112-11-88-86 | | | | | | 7 |
| Kris Ritchie | 100-99-96-76-111-95 | | | | | 104 | | | | | 7 |
| Gary Cheshire | 120-92 | | 119 | | 94-90 | | 88 | | | | 6 |
| Jim McMillan | | | | 134-120 | | 120-87 | | 120 | 96 | | 6 |
| Scott Begley | | 110-90 | 86-77 | 96 | | | | | 86 | | 6 |
| Rab Inglis | | | 138-86 | | 100-91 | | 107 | | 75 | | 6 |
| Bob Stewart | 75 | 130- | 120-80 | | 112 | | | | | | 5 |
| Brian McIntyre | | 119-90-80 | | | 100-89 | | | | | | 5 |
| Chris Mitchell | | 118-118-93-82-75 | | | | | | | | | 5 |
| Jason Rae | | 86-76 | 127-95-77 | | | | | | | | 5 |
| Jim McGeary | | | | 120 | | 145-119-116 | | 100 | | | 5 |
| Joe Devlin | 112-104 | | | | 170 start-92 | | | 92 | | | 5 |
| Lorne Mitchell | 84 | | | | 89 | | 120-94-93 | | | | 5 |
| Rab Scott | | 148 | 92-90 | 109 | 118 | | | | | | 5 |
| Stuart Tait | | 100-88 | 110-93 | | | | | 140 | | | 5 |
| Willie Wilson | 108-86 | 110-90 | 83 | | | | | | | | 5 |
| Brian Wallace | | | | | | | 124-98 | | 125-84-81 | | 5 |
| John Brett | | | 170-92 | | 114 | | 95 | | | | 4 |
| Micky Rice | | | | 150-104 | | 120 | | | 104 | | 4 |
| P Cameron | 96-95-95 | | | 112 | | | | | | | 4 |
| Rab Townsend | | | | | | 95-78 | | 116-80 | | | 4 |
| Saun Hanlon | | 102-82 | 86-84 | | | | | | | | 4 |
| Stuart Mitchell | | | | 79 | | | 130-100-81 | | | | 4 |
| Bill Main | | 111-110-94 | | | | | | | | | 3 |
| Brian Speirs | | | 119-91-88 | | | | | | | | 3 |
| Chris Barnett | | 115-85 | 139 | | | | | | | | 3 |
| Colin Blyth | | | | | 88-88 | | 80 | | | | 3 |
| Disco Aitkin | | 116 | | | 94-85 | | | | | | 3 |
| Graham Anderson | | | | | | | | 120-89-75 | | | 3 |
| Iain Mitchell | | | 112-100 | | | | 88 | | | | 3 |
| John Bruton | | | | | 100-96-90 | | | | | | 3 |
| Marc Campbell | 126 | | 100-89 | | | | | | | | 3 |
| Rex Brady | | | | | 105-82 | | 108 | | | | 3 |
| Stevie Scott | | | | | 88 | | 104 | | 82 | | 3 |
| Tony MacKay | 96 | | 128-91 | | | | | | | | 3 |
| Andy Porter | | | 78 | | 90 | | | | | | 2 |
| Arron Edwards | | | | 108 | | | | 100 | | | 2 |
| Chic Whitelaw | | 84 | 84 | | | | | | | | 2 |
| Chris Hume | | 83 | 95 | | | | | | | | 2 |
| Colin Cooper | | 83 | | | | | 143 | | | | 2 |
| D Carmichael | | 84 | | | 87 | | | | | | 2 |
| Eddie Sutherland | 112 | 119 | | | | | | | | | 2 |
| Frank Crook | | 120 | | | 98 | | | | | | 2 |
| Fred Hamilton | | | | | | | 113-112 | | | | 2 |
| Ian Carmichael | | 92 | | | 75 | | | | | | 2 |
| Jim McKenna | | | | | | 112-110 | | | | | 2 |
| Jock Stewart | | | 102 | 102 | | | | | | | 2 |
| John Robertson | | | | | | 112-110 | | | | | 2 |
| Michael Conway | 164-149 | | | | | | | | | | 2 |
| Mick Burke | | |